Система BH-PI7892
Свяжитесь со специалистом удобным для Вас способом:
(495) 223-40-00 | systems@tokyo-boeki.ru
(495) 223-40-00 | systems@tokyo-boeki.ru
Наблюдение поведения магнитных доменов на тонких пленках
BH-PI7892-KI/MI – система для локального исследования магнитооптического эффекта Керра и наблюдения поведения магнитных доменов на тонких пленках, структурированных магнитных микроустройствах и других магнитных материалах. Диаметр области анализа составляет около 2 мкм. Доступны режимы работы с 20-ти и 50-тикратным объективами. Возможно проведение измерений при низких (2,2К) и средних (500К) температурах с использованием криостата.
| Блок наблюдения магнитных доменов | ||
| Источник света | ртутная лампа высокого давления | |
| Типы наблюдаемого эффекта | полярный и меридиональный | |
| Объективы | 2 шт. - с увеличением 20х и 50х | |
| Пространственное разрешение | 2,5мкм (объектив 20х, без криостата) 1,0мкм (объектив 50х, без криостата) |
|
| Общее увеличение | 1000х (объектив 20х) 2500х (объектив 50х) |
|
| Видимая площадь образца | 250х200мкм (объектив 20х) 100х70мкм (объектив 50х) |
|
| Блок измерения магнитооптического эффекта Керра | ||
| Источник света | диодный лазер (длина волны 408 нм) | |
| Типы наблюдаемого эффекта | полярный и меридиональный | |
| Пространственное разрешение | 2мкм (полярный эффект) 3мкм (меридиональный эффект) |
|
| Детектирование сигнала | Дифференциальный метод с использованием поляризационного расщепителя пучка | |
| Чувствительность детектирования | более 0,01° (без криостата) | |
| Пределы детектирования | ±1° | |
| Камера наблюдения | ||
| Тип камеры | ПЗС, монохромная | |
| Диагональ матрицы | 1/3 дюйма | |
| Разрешение | 1024х768 пикс. | |
| Размер пикселя | 4,65х4,65 мкм | |
| Скорость развертки | 15 кадров/с при разрешении 1024х768 пикс. 30 кадров/с при разрешении 800х600 пикс. |
|
| Электромагниты | ||
| Для наблюдения полярного эффекта без криостата | Максимальная напряженность магнитного поля | ±15 кЭ |
| Максимальные размеры образца | 10×10×1 мм | |
| Для наблюдения меридионального эффекта (без криостата) | Максимальная напряженность магнитного поля | ±10 кЭ |
| Максимальные размеры образца | 8×8×1 мм | |
| Максимальная напряженность магнитного поля для наблюдения полярного эффекта (с установленным криостатом) | ±2 кЭ | |
| Максимальная напряженность магнитного поля для наблюдения меридианального эффекта (с установленным криостатом) | ±5 кЭ | |
| Источник питания | биполярный (±45В, ±15А) | |
| Криостат | ||
| Диапазон температур | от 2,2 К до 500 К | |
| Стабильность температуры | ±0,1К | |
| Максимально допустимые размеры образца | диаметр – 20 мм высота – 4 мм |
|
| Расход жидкого гелия при Т=4,2К | 0,45 л/час | |
| Рабочий отрезок | от 4,5 до 5,5 мм | |
| Программный пакет | ||
| ОС | Windows 7 | |
| Функционал | - контроль всех рабочих параметров системы по изучению магнитооптического эффекта Керра; - автоматическое отключение системы в случае возникновения аварийной ситуации; - запись изображений и видеороликов; - регистрация петель гистерезиса; - математическая обработка полученных данных |
|



